|
公司基本資料信息
|
顏色 | 灰色 |
---|---|
標識材料 | PA 6.6 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
寬度 | 1.8 mm |
---|---|
長度 | 42.5 mm |
高度 | 35.9 mm |
環境溫度(運行) | -60 °C ... 85 °C |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 55 °C (短期內(不超過24 小時),-60到+70 °C) |
30 % | |
70 % | |
環境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環境溫度(執行) | -5 °C ... 70 °C |
絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
---|
China RoHS | 環保使用期限:無限期 = EFUP-e |
---|---|
無超標的有害物質 |
eCl@ss 4.0 | 21011300 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 21011300 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141133 |
eCl@ss 8.0 | 27141133 |
eCl@ss 9.0 | 27141133 |
ETIM 2.0 | EC000886 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000886 |
ETIM 4.0 | EC000886 |
ETIM 5.0 | EC000886 |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
UNSPSC 6.01 | 30211827 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121424 |
UNSPSC 11 | 39121424 |
UNSPSC 12.01 | 39121424 |
UNSPSC 13.2 | 39121425 |
UNSPSC 18.0 | 39121425 |
UNSPSC 19.0 | 39121425 |
UNSPSC 20.0 | 39121425 |
UNSPSC 21.0 | 39121425 |