|
公司基本資料信息
|
訂貨數據 | |
類型 | ZDU 35 OR |
訂貨號 | 1830760000 |
版本 | 直通型接線端子, 彈片聯接, 35 mm2, 800 V, 125 A, 橙色 |
GTIN (EAN) | 4032248615056 |
***小包裝數 | 10 pc(s). |
尺寸及重量 | |
寬度 | 16 mm |
寬度 (英寸) | 0.63 inch |
高度 | 100.5 mm |
高度 (英寸) | 3.957 inch |
深 | 58.5 mm |
深度 (英寸) | 2.303 inch |
深度(含 DIN 導軌) | 59.5 mm |
凈重 | 91.6 g |
溫度 | |
***小持續工作溫度 | -50 °C |
***大持續工作溫度 | 120 °C |
額定數據IECEx/ATEX | |
ATEX 證書號 | KEMA00ATEX2107U |
IECEX 證書號 | IECEXULD05.0009U |
***大電壓(歐洲防爆標準ATEX) | 690 V |
電流 (ATEX) | 109 A |
導線***大壓接面積(ATEX) | 35 mm2 |
***大電壓(國際電工委員會IECEX) | 550 V |
電流 (IECEX) | 109 A |
導線***大壓接面積 (IECEX) | 35 mm2 |
橫聯件電壓 | CrossConnectionGuide.pdf |
工作溫度范圍 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
EN 60079-7 標識 | Ex e II |
Ex 2014/34/EU 標簽 | II 2 G D |
其它技術參數 | |
安裝指導 | 直接安裝 |
安裝方式 | 直接卡在導軌上 |
開放端 | 關閉的 |
相同端子的數量 | 1 |
可壓接導線 (額定聯接) | |
剝線長度 | 25 mm |
多股導線的***小壓接面積 | 2.5 mm2 |
導線***大壓接面積 AWG | AWG 2 |
導線***小壓接面積 AWG | AWG 12 |
***大壓接面積 | 35 mm2 |
***大壓接面積 軟導線 | 35 mm2 |
***大壓接面積 軟導線 帶塑料套的管狀端頭(DIN 46228/4),額定聯接 | 35 mm2 |
***小壓接面積 | 2.5 mm2 |
***小壓接面積 軟導線 管狀端頭(DIN 46228/1),額定聯接 | 2.5 mm2 |
***小壓接面積 軟導線 帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4) 額定聯接 | 2.5 mm2 |
測量規 按照 60 947-1 標準 | A8 |
聯接點數量 | 2 |
聯接類型 | 彈片聯接 |
螺絲刀口尺寸 | 1.0 x 5.5 mm |
連接方向 | 上方 |
材料參數 | |
材料 | Wemid |
顏色 | 橙色 |
阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
系統特征值 | |
類型 | 彈片連接, 用于插入式橫聯件, 封閉式 |
必須的端板 | 無 |
層數 | 1 |
每層壓接點數 | 2 |
每層電位點數量 | 1 |
層,內部橋接 | 無 |
PE聯接 | 無 |
安裝導軌 | TS 35 |
額定數據 | |
額定橫截面 | 35 mm2 |
額定電壓 | 800 V |
額定電流 | 125 A |
***大電流 | 125 A |
標準 | IEC 60947-7-1 |
體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標準 | 0.26 mΩ |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級 | 3 |
額定數據(CSA) | |
CSA 認證號 | 200039-1152892 |
導線***大壓接面積(CSA) | 2 AWG |
***小導線橫截面積(CSA ) | 12 AWG |
電壓大小 B(CSA) | 600 V |
電壓大小 C (CSA) | 600 V |
電壓大小 D(CSA) | 600 V |
電流 大小 B (CSA) | 120 A |
電流 大小 C (CSA) | 120 A |
電流 大小 D (CSA) | 5 A |
額定數據(UL) | |
UR 證書號 | E60693 |
***大導線尺寸 工廠接線 (UR) | 2 AWG |
***大導線尺寸 現場接線 (UR) | 2 AWG |
***小導線尺寸 工廠接線 (UR) | 12 AWG |
***小導線尺寸 現場接線 (UR) | 12 AWG |
電壓大小 C(UR) | 600 V |
電流 大小 C (UR) | 120 A |
分類 | |
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
UNSPSC | 30-21-18-11 |
eClass 5.1 | 27-14-11-20 |
eClass 6.2 | 27-14-11-20 |
eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
eClass 8.1 | 27-14-11-20 |
eClass 9.0 | 27-14-11-20 |
eClass 9.1 | 27-14-11-20 |
認證 | |
認證 | |
ROHS | ***致 |
UL File Number Search | E60693 |