額定電壓 | 防護規格 | ***大適用電機容量 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
CT:重載 | VT:輕載 | |||
三相 AC200V |
IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-A2001-ZV1 |
0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-A2002-ZV1 | ||
0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A2004-ZV1 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-A2007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A2015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A2022-ZV1 | ||
3.7kW | 5.5kW | 3G3MX2-A2037-ZV1 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A2055-ZV1 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A2075-ZV1 | ||
11kW | 15kW | 3G3MX2-A2110-ZV1 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A2150-ZV1 | ||
三相 AC400V |
IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A4004-ZV1 |
0.75kW | 1.5kW | 3G3MX2-A4007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A4015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A4022-ZV1 | ||
3.0kW | 4.0kW | 3G3MX2-A4030-ZV1 | ||
4.0kW | 5.5kW | 3G3MX2-A4040-ZV1 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A4055-ZV1 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A4075-ZV1 | ||
11kW | 15kW | 3G3MX2-A4110-ZV1 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A4150-ZV1 | ||
單相 AC200V |
IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-AB001-ZV1 |
0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-AB002-ZV1 | ||
0.4kW | 0.55kW | 3G3MX2-AB004-ZV1 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-AB007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-AB015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-AB022-ZV1 |
位置控制可通過接受編碼器發出的反饋脈沖加以實現。
除了***多可在變頻器中設置8個位置外,還能夠減少定位傳感器和限位開關的數量。
可選裝EthereCAT、CompoNet或DeviceNet等標準工業網絡。
借助Sysmac系列,高速EthereCAT能夠為整個系統(從輸入到輸出)提供整套解決方案。
內置RS-485 Modbus通信功能。
Drive編程工具可使客戶根據自己的機器量身定制相應的程序(如方卷應用場合)。
***多允許1000行代碼和5個任務在2種編程模式下并行運行。
(需CX-Drive 2.80版或更高版本。)
可對具備高效磁性的永磁電機進行控制。
永磁電機能夠進***步提高節能效果,從而使機器控制更為環保。
由于MX2具備近乎靜止(0.5Hz)的200%起動轉矩,并且可在開環模式下實現轉矩控制操作,因而也可以用于以前使用閉環矢量控制的***下場合。
無需利用接觸器使電機停止運轉,而且可完全與歐姆龍安全控制器組合使用。
EN ISO13849-1:2008(Cat.3/PLd)
IEC60204-1 停止等級0