|
公司基本資料信息
|
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)前負(fù)載總數(shù)最大值 [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加電源 [V] | 10...30 DC; (AUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 4; 數(shù)字輸出數(shù)量: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入傳感器電源 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 [V] | 20...30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流負(fù)載最大值 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流限制 [mA] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)電平高平信號(hào)最小值 [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入保護(hù)短路 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電路 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍DC [V] | 10...30; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 2000; (采用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流單獨(dú)的 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; ((enclosure type 1); 如果使用扁平電纜時(shí) E7400x / E7401x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i編址 | 紅外編址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可為擴(kuò)展地址模式 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i認(rèn)證 | 40401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | AS-i扁平電纜連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | PA; 插座: 黃銅 鍍鎳的; 下部模塊螺紋套:: 黃銅 鍍鎳的; O形環(huán): FKM; 穿刺觸點(diǎn): CuSn6 鍍鎳及鍍錫的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 4 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 4 x M12 |