|
公司基本資料信息
|
產品特征 | |||
---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||
輸出功能 | 常開 | ||
感應距離 [mm] | 5 | ||
外殼 | 螺紋結構 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||
防護等級 | II | ||
反相保護 | 有 | ||
輸出 | |||
電氣設計 | PNP | ||
輸出功能 | 常開 | ||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||
開關頻率DC [Hz] | 500 | ||
短路保護 | 有 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 有 | ||
監控范圍 | |||
感應距離 [mm] | 5 | ||
實際感應距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||
工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
工作條件 | |||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||
外殼防護等級 | IP 67 | ||
認證/測試 | |||
EMC電磁兼容 |
|
||
MTTF [年] | 1884 | ||
機械技術數據 | |||
重量 [g] | 156.5 | ||
外殼 | 螺紋結構 | ||
安裝 | 齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||
原材料 | 不銹鋼(1.4571/316Ti ); PC | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
|
||
附件 | |||
附件(附送) |
|
||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |