|
公司基本資料信息
|
產品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖像分辨率3D [像素] | 176 x 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
孔徑角 [°] | 40 x 30; (無透鏡失真校正的面值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率最大值 [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 72 x 67.1 x 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | 目標檢測; 完整性監控; 監控料位; 距離監控; 體積監控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 2400; (峰值電流脈沖; 標準值: 420; 最大值: 1600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [W] | 10; (標準值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | PMD 3D ToF-Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
內部照明 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 3; 模擬輸出數量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸入數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發器 | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸入輸入電路 | 24 V PNP/NPN; (可配置; IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數量 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸出數量 | 3; (可配置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負載最大值 [Ω] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負載電阻最小值 [Ω] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
監控范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 300...10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意工作距離 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率3D [像素] | 176 x 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
孔徑角 [°] | 40 x 30; (無透鏡失真校正的面值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率最大值 [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | < 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數設定 | 通過PC具ifm Vision Assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網接口數 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸標準 | 10base-T; 100base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸率 | 10; 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
協議 | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠設置 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -10...50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外部光線抵抗力最大值 [klx] | 8; (帶降低的測量精度和重復性: < 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
光生物安全 | 豁免組; (DIN EN 62471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣安全 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 43.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 803.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 72 x 67.1 x 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋁; 前面透鏡: Gorilla Glass; 功能顯示: PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 系統接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
具棱鏡失真校正的像場大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|