|
公司基本資料信息
|
產品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
感應距離 [mm] | 8 | ||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 76 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||||||||
防護等級 | II | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 4.6 | ||||||||
最小的負載電流 [mA] | 4 | ||||||||
漏電流最大值 [mA] | 0.8 | ||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 300 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 300 | ||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||
監控范圍 | |||||||||
感應距離 [mm] | 8 | ||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.5 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
MTTF [年] | 1806 | ||||||||
UL認證 |
|
||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 64.7 | ||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 76 | ||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; PC | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
|
||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
|
||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||
接插件: 1 x M12 |