|
|
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 鐵路工業(yè) |
機(jī)械工程 | |
工廠工程 | |
過程工業(yè) | |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級 | 3 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的最大功耗 | 0.77 W |
最大負(fù)載電流 | 31 A (當(dāng)連接截面積為4 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
額定電流IN | 24 A (接線容量2.5mm²) |
額定電壓 UN | 800 V |
開口式側(cè)板 | 是 |
沖擊測試規(guī)格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護(hù) | 保證 |
防手指觸摸 | 保證 |
電涌電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設(shè)定點(diǎn) | 9.8 kV |
電源頻率耐受電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設(shè)定點(diǎn) | 2 kV |
(5x導(dǎo)線連接)接線點(diǎn)的機(jī)械穩(wěn)定性測試結(jié)果 | 通過測試 |
彎曲測試結(jié)果 | 通過測試 |
彎曲測試轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.08 mm² / 0.1 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
拉伸力測試結(jié)果 | 通過測試 |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 0.08 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 5 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 2.5 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 50 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 4 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 60 N |
支架上緊固測試結(jié)果 | 通過測試 |
在端板上進(jìn)行緊固 | NS 35 |
設(shè)定點(diǎn) | 1 N |
電壓壓降測試結(jié)果 | 通過測試 |
要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
溫度上升測試結(jié)果 | 通過測試 |
短路穩(wěn)定性測試 | 通過測試 |
導(dǎo)線橫截面短路測試 | 2.5 mm² |
短時(shí)電流 | 0.3 kA |
導(dǎo)線橫截面短路測試 | 4 mm² |
短時(shí)電流 | 0.48 kA |
熱測試結(jié)果 | 通過測試 |
無螺釘組合式端子溫度循環(huán)老化測試 | 192 |
熱敏特征的驗(yàn)證(針焰實(shí)驗(yàn))有效耐受期 | 30 s |
老化測試結(jié)果 | 通過測試 |
擺動(dòng),寬帶噪音測試結(jié)果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,擺動(dòng),寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測試頻譜 | 2類,B級使用壽命測試,在轉(zhuǎn)向架上進(jìn)行 |
測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等級 | 0.964 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 4.25 g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測試結(jié)果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 30g |
沖擊持續(xù)時(shí)間 | 18毫秒 |
每個(gè)方向的沖擊次數(shù) | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負(fù)向) |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
寬度 | 5.2 mm |
---|---|
端板寬度 | 2.2 mm |
長度 | 48.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 36.5 mm |
NS 35/15高度 | 44 mm |
連接 | 第一層 |
---|---|
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.08 mm² |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 4 mm² |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 28 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.08 mm² |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm² |
AWG導(dǎo)線最小橫截面,柔性 | 28 |
AWG絞線最大橫截面,柔性 | 14 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 2.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最大 | 0.5 mm² |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 60079-7 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.08 mm² |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 4 mm² |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 28 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.08 mm² |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm² |
塞規(guī) | A3 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CSA |
---|---|
IEC 60947-7-1 | |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
China RoHS | 環(huán)保使用期限:無限期 = EFUP-e |
---|---|
無超標(biāo)的有害物質(zhì) |
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141120 |
eCl@ss 8.0 | 27141120 |
eCl@ss 9.0 | 27141120 |
ETIM 2.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |